WT3-2层4盘+705E+5CP+双系统大玻璃门+两门冰箱组合
型号:WT3-2层4盘 / WTN-CD32S / WTN-LDB-2
| 型号 | WT3-2层4盘 |
|---|---|
| 拖盘层数 | 2层4盘 |
| 烤盘数量 | 4盘 |
| 烤盘尺寸 | 400×600mm |
| 烤盘置入方式 |
|
| 门 | 双门 |
| 控制模式 | 触控面板 |
| 烤箱功率 | 11kw |
| 电压 | 380v |
| 重量 | 550kg |
| 外形尺寸 | 1320×1050×880mm |
| 型号 | WTN-CD32S |
|---|---|
| 烤盘数量 | 32 |
| 烤盘尺寸 | 400×600mm |
| 烤盘置入方式 |
|
| 门 | 双门 |
| 烤盘层数 | 上16-下16 |
| 内箱材质 | 不锈钢304 |
| 控制模式 | 数控面板 |
| 控制步骤 | 二段醒发 |
| 温度范围 | -5~40℃ |
| 加湿方式 | 喷水式 |
| 压缩机功率 | 0.5×2hp |
| 热交换器功率 | 1.35×2kw |
| 电压 | 220v |
| 重量 | 200kg |
| 外形尺寸 | 800×1160×2080mm |
| 型号 | WTN-LDB-2 |
|---|---|
| 层数 | 上8、下8 |
| 每层烤盘数量 |
|
| 烤盘尺寸 | 400×600mm |
| 烤盘置入方式 | 2 |
| 温度范围 | -25~-12℃ |
| 功率 | 0.875×2kw |
| 重量 | 210kg |
| 外形尺寸 | 800×1200×2080mm |
